![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 寧汽牌 | 公告批次 | 324 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZPG5369X01J |
總質(zhì)量(Kg) | 3495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1825 | 外形尺寸(mm) | 4640×1670×1950 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1540 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 40/35 | 前懸/后懸(mm) | 725/925 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2990 |
軸荷(Kg) | 1365/2130 | **高車(chē)速(Km/h) | 100 |
其它 | 該車(chē)主要用于垃圾轉(zhuǎn)運(yùn),專(zhuān)用裝置為勾臂;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)為:DK15C/7.1;隨底盤(pán)選裝駕駛室;ABS**系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)/**方式:YF8/武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司/四通道式;DK15C發(fā)動(dòng)機(jī)**大凈功率為78kW. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | SC1031XDD65 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
**名稱(chēng) | 長(zhǎng)安牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5015×1580×1935 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 40/22 | 輪胎規(guī)格 | 165R14LT 8PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 4/5+3 | 前輪距(mm) | 1330 |
燃料種類(lèi) | 汽油 | 后輪距(mm) | 1210 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DK15C | 重慶渝安淮海動(dòng)力有限公司 | 1498 | 82 |
長(zhǎng)安勾臂垃圾車(chē),采用原廠(chǎng)正宗國(guó)六底盤(pán),單排駕駛室,前置前輪,軸距2990mm, 重慶小康DK15C 116馬力(82KW)汽油發(fā)動(dòng)機(jī)
,原廠(chǎng)空調(diào),原廠(chǎng)變速箱取力器,前盤(pán)后鼓剎車(chē),165R14LT8PR真空胎,可一車(chē)配多箱,箱體采用國(guó)標(biāo)優(yōu)質(zhì)碳鋼板制作(3方)
,箱體前端兩個(gè)萬(wàn)向輪,尾部?jī)蓚€(gè)定向輪,后蓋密封防漏處理,車(chē)廂后蓋可打開(kāi)自卸,此車(chē)軸距短,轉(zhuǎn)動(dòng)靈活,實(shí)用于小區(qū)街道垃圾收集處理。